Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yakup) Cayir | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO'63 1 - Rimboe 1 | 14 sep. 2014 | 6 - 0 |
Rimboe 1 - SDO'63 1 | 3 mei 2015 | 2 - 5 |
Rimboe 1 - SDO'63 1 | 20 dec. 2015 | 0 - 1 |
SDO'63 1 - Rimboe 1 | 16 mei 2016 | 5 - 1 |
SDO'63 1 - Rimboe 1 | 11 sep. 2016 | 3 - 0 |
Rimboe 1 - SDO'63 1 | 5 feb. 2017 | 1 - 2 |
Rimboe 1 - SDO'63 1 | 18 nov. 2018 | 4 - 1 |
SDO'63 1 - Rimboe 1 | 4 mei 2019 | 0 - 6 |
SDO'63 1 - Rimboe 1 | 8 dec. 2019 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 1 | SDO'63 1 |
Thuis gewonnen | 64 | 58 |
Uit gewonnen | 40 | 42 |
% gewonnen | 26% | 26% |
% thuis gewonnen | 32% | 30% |
% uit gewonnen | 20% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acke, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Johnny de | Teamspeler | |
Brasser, Yannick | Teamspeler | |
Capello, Edwin | Teamspeler | |
Driessche, Ruud van | Teamspeler | Middenvelder |
Drubbel, Dylan | Teamspeler | |
Haren, Dennis van | Teamspeler | Verdediger |
Haren, Larissa van | Medische staf | Verzorger |
Herremans, Tomasz | Teamspeler | Doelverdediger |
Ivens, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Jeffrey de | Teamspeler | |
Qabil, Omar | Teamspeler | |
Rijk, Johan de | Overige staf | Teammanager |
Ruitenbeek, Willem | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Smulders, Simon | Technische staf | |
Strobbe, Quinten | Teamspeler | |
Toet, Dominique | Teamspeler | |
Visser, Silvano de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Bogers, Angelo | Teamspeler | |
Caliskan, Ugur | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coskuner, Samet | Teamspeler | |
Demir, Baran | Teamspeler | |
Hamiti, Mohamed El | Teamspeler | |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaarbouchi, Hakim El | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Mekojan, Narek | Teamspeler | |
Mpeti, Marco | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.