Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Schutters |
Accommodatienaam | Sportpark Andrie |
Adres | L.P. van Mallandstraat 63 A |
Plaats | 4754AM STAMPERSGAT |
Telefoonnummer | 0165-512161 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Erik) Vanhemelryk | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Yakup) Cayir | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Schutters 1 - Rimboe 1 | 18 sep. 2011 | 3 - 1 |
Rimboe 1 - De Schutters 1 | 26 feb. 2012 | 1 - 2 |
Rimboe 1 - De Schutters 1 | 3 nov. 2013 | 3 - 3 |
De Schutters 1 - Rimboe 1 | 23 mrt. 2014 | 7 - 1 |
De Schutters 1 - Rimboe 1 | 1 okt. 2017 | 3 - 2 |
Rimboe 1 - De Schutters 1 | 8 apr. 2018 | 2 - 2 |
Rimboe 1 - De Schutters 1 | 1 dec. 2019 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Schutters 1 | Rimboe 1 |
Thuis gewonnen | 80 | 64 |
Uit gewonnen | 59 | 40 |
% gewonnen | 34% | 26% |
% thuis gewonnen | 39% | 32% |
% uit gewonnen | 30% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Bogers, Angelo | Teamspeler | |
Caliskan, Ugur | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coskuner, Samet | Teamspeler | |
Demir, Baran | Teamspeler | |
Hamiti, Mohamed El | Teamspeler | |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaarbouchi, Hakim El | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Mekojan, Narek | Teamspeler | |
Mpeti, Marco | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Freek | Teamspeler | Middenvelder |
Beerendonk, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Broeren, Jorre | Teamspeler | Middenvelder |
Broeren, Willem | Overige staf | Teammanager |
Broos, Perry | Teamspeler | Doelverdediger |
Groeneveld, Davey | Teamspeler | Aanvaller |
Hermus, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Hulswit, Naud | Teamspeler | Middenvelder |
Kock, Joris de | Teamspeler | Verdediger |
Laros, Kees | Overige staf | Teammanager |
Laros, Kevin | Medische staf | Fysiotherapeut |
Pouwe, Marc | Teamspeler | Middenvelder |
Puiman, Alain | Teamspeler | Aanvaller |
Strootman, Kunard | Teamspeler | Verdediger |
Sulkers, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Tak, Jiri | Teamspeler | Middenvelder |
Vanhemelryk, Erik | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vanhemelryk, Erik | Teamspeler | Doelverdediger |
Vriends, Leonard | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Michael de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.