Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yakup) Cayir | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 1 - Lepelstr. Boys 1 | 9 sep. 2007 | 2 - 0 |
Lepelstr. Boys 1 - Rimboe 1 | 22 mrt. 2008 | 6 - 1 |
Lepelstr. Boys 1 - Rimboe 1 | 6 dec. 2015 | 10 - 0 |
Rimboe 1 - Lepelstr. Boys 1 | 8 mei 2016 | 0 - 9 |
Rimboe 1 - Lepelstr. Boys 1 | 2 dec. 2018 | 3 - 2 |
Lepelstr. Boys 1 - Rimboe 1 | 22 apr. 2019 | 1 - 1 |
Lepelstr. Boys 1 - Rimboe 1 | 24 nov. 2019 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 1 | Lepelstr. Boys 1 |
Thuis gewonnen | 64 | 85 |
Uit gewonnen | 40 | 66 |
% gewonnen | 26% | 36% |
% thuis gewonnen | 32% | 41% |
% uit gewonnen | 20% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Raymond de | Teamspeler | |
Gabriels, Bram | Teamspeler | |
Groffen, Jack | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Danny | Teamspeler | |
Hereijgers, Max | Teamspeler | |
Hereijgers, Tim | Teamspeler | |
Hereijgers, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Kouwen, Jaco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lammeren, Thieu van | Teamspeler | |
Poot, Maikel | Teamspeler | |
Rens, John | Overige staf | Teammanager |
Schilt, Mike van | Teamspeler | |
Voorbraak, Dennis | Teamspeler | |
Weert, Pim de | Teamspeler | |
Wijmans, Rob | Teamspeler | |
Zegers, Henk | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Bogers, Angelo | Teamspeler | |
Caliskan, Ugur | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coskuner, Samet | Teamspeler | |
Demir, Baran | Teamspeler | |
Hamiti, Mohamed El | Teamspeler | |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaarbouchi, Hakim El | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Mekojan, Narek | Teamspeler | |
Mpeti, Marco | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.