Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silven) Willemse | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe VR1 - DOSKO VR1 | 20 nov. 2005 | 3 - 3 |
DOSKO VR1 - Rimboe VR1 | 30 apr. 2006 | 1 - 0 |
Rimboe VR1 - DOSKO VR1 | 22 okt. 2006 | 1 - 4 |
DOSKO VR1 - Rimboe VR1 | 7 mrt. 2007 | 5 - 4 |
DOSKO VR1 - Rimboe VR1 | 28 sep. 2008 | 5 - 2 |
Rimboe VR1 - DOSKO VR1 | 29 mrt. 2009 | 1 - 1 |
DOSKO VR1 - Rimboe VR1 | 19 okt. 2014 | 3 - 1 |
Rimboe VR1 - DOSKO VR1 | 26 apr. 2015 | 2 - 0 |
Rimboe VR1 - DOSKO VR1 | 6 nov. 2016 | 3 - 1 |
DOSKO VR1 - Rimboe VR1 | 12 mrt. 2017 | 0 - 1 |
DOSKO VR1 - Rimboe VR1 | 24 sep. 2017 | 0 - 3 |
Rimboe VR1 - DOSKO VR1 | 15 apr. 2018 | 3 - 0 |
DOSKO VR1 - Rimboe VR1 | 13 okt. 2019 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe VR1 | DOSKO VR1 |
Thuis gewonnen | 93 | 84 |
Uit gewonnen | 75 | 58 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broos, Patricia | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Broos, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Broos, Patricia | Teamspeler | |
Ee, Ruby van | Teamspeler | |
Egeraat, Jo-Anne van | Teamspeler | Verdediger |
Gladdines, Lieke | Teamspeler | Verdediger |
Gladdines, Lieke | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Joyce | Teamspeler | Verdediger |
Heskes, Ashley | Overige staf | Teammanager |
Heskes, Ashley | Technische staf | Trainer/coach |
Oerlemans, Nikki | Teamspeler | |
Roefs, Cindy | Teamspeler | Middenvelder |
Rosheuvel, Kimberley | Teamspeler | |
Schot, Stacey | Teamspeler | |
Verheezen, Sabrina | Teamspeler | |
Vliet, Judith van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sara | Teamspeler | |
Bosch, Merel van den | Teamspeler | |
Bruijn, Emma de | Teamspeler | |
Elst, Anita | Teamspeler | |
Elst, Brenda | Teamspeler | |
Gastel, Chantal van | Teamspeler | |
Goossens, Birgit | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Medische staf | Verzorger |
Lazeroms, Marlieke | Teamspeler | |
Mangelaars, Charlotte | Teamspeler | |
Masseurs, Renske | Teamspeler | |
Oostendorp, Anoeska | Teamspeler | |
Sprundel, Anna van | Teamspeler | |
Willemse, Silven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zundert, Britt van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.