Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silven) Willemse | Assistent-scheidsrechter |
K.P.S. (Kenneth) Berghmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIO VR1 - Rimboe VR1 | 1 nov. 2009 | 0 - 9 |
Rimboe VR1 - ODIO VR1 | 21 mrt. 2010 | 12 - 0 |
ODIO VR1 - Rimboe VR1 | 12 sep. 2010 | 0 - 6 |
Rimboe VR1 - ODIO VR1 | 12 dec. 2010 | 7 - 0 |
Rimboe VR1 - ODIO VR1 | 10 sep. 2017 | 3 - 0 |
ODIO VR1 - Rimboe VR1 | 15 dec. 2019 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe VR1 | ODIO VR1 |
Thuis gewonnen | 93 | 39 |
Uit gewonnen | 75 | 29 |
% gewonnen | 47% | 29% |
% thuis gewonnen | 52% | 33% |
% uit gewonnen | 41% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghmans, Kenneth | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berghmans, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Bus, Simone | Teamspeler | |
Castel, Martin | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Ilvy | Teamspeler | |
Goossens, Jeroen | Technische staf | Standaard functie |
Keulen, Tania van | Teamspeler | |
Kil, Annabel | Teamspeler | |
Leiders, Odio | Overige staf | Teammanager |
Linden, Christel van | Teamspeler | |
Londen, Annemarie van | Teamspeler | |
Roomer, Judith | Teamspeler | |
Schroeijers, Joyce | Teamspeler | |
Schuurbiers, Janne | Teamspeler | |
Schuurbiers, Janneke | Teamspeler | |
Simons, Maud | Teamspeler | |
Stigter-Kil, Carolien | Teamspeler | |
Tilburg, Nina van | Teamspeler | |
Winkel, Maud van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sara | Teamspeler | |
Bosch, Merel van den | Teamspeler | |
Bruijn, Emma de | Teamspeler | |
Elst, Anita | Teamspeler | |
Elst, Brenda | Teamspeler | |
Gastel, Chantal van | Teamspeler | |
Goossens, Birgit | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Medische staf | Verzorger |
Lazeroms, Marlieke | Teamspeler | |
Mangelaars, Charlotte | Teamspeler | |
Masseurs, Renske | Teamspeler | |
Oostendorp, Anoeska | Teamspeler | |
Sprundel, Anna van | Teamspeler | |
Willemse, Silven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zundert, Britt van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.