Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vivoo VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Veenbes |
Adres | Veenbes 1 |
Plaats | 4635BR HUIJBERGEN |
Telefoonnummer | 0164-642594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silven) Willemse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe VR1 - Vivoo VR2 | 23 sep. 2007 | 20 - 0 |
Vivoo VR2 - Rimboe VR1 | 9 mrt. 2008 | 0 - 2 |
Rimboe VR1 - Vivoo VR2 | 4 okt. 2009 | 3 - 1 |
Vivoo VR2 - Rimboe VR1 | 5 apr. 2010 | 2 - 2 |
Vivoo VR2 - Rimboe VR1 | 13 feb. 2011 | 2 - 4 |
Rimboe VR1 - Vivoo VR2 | 12 mei 2011 | 1 - 3 |
Vivoo VR2 - Rimboe VR1 | 1 dec. 2013 | 1 - 6 |
Rimboe VR1 - Vivoo VR2 | 27 okt. 2019 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vivoo VR2 | Rimboe VR1 |
Thuis gewonnen | 72 | 93 |
Uit gewonnen | 66 | 75 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sara | Teamspeler | |
Bosch, Merel van den | Teamspeler | |
Bruijn, Emma de | Teamspeler | |
Elst, Anita | Teamspeler | |
Elst, Brenda | Teamspeler | |
Gastel, Chantal van | Teamspeler | |
Goossens, Birgit | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Medische staf | Verzorger |
Lazeroms, Marlieke | Teamspeler | |
Mangelaars, Charlotte | Teamspeler | |
Masseurs, Renske | Teamspeler | |
Oostendorp, Anoeska | Teamspeler | |
Sprundel, Anna van | Teamspeler | |
Willemse, Silven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zundert, Britt van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Corne | Overige staf | Teammanager |
Aert, Lilianne van | Teamspeler | |
Aert, Marieke van | Teamspeler | |
Eekeren - van Aert, Lianne van | Overige staf | Teammanager |
Gastel, Femke van | Teamspeler | |
Gastel, Sasha van | Teamspeler | |
Jansen, Saskia | Teamspeler | |
Koolen, Lonneke | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Lonneke | Teamspeler | |
Lee, Birgit van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Birgit van der | Teamspeler | |
Schneider, Tessa | Teamspeler | |
Snepvangers, Valerie | Teamspeler | |
Stultiens, Paulien | Teamspeler | |
Teunissen, Rowinda | Teamspeler | |
Vermeiren, Isabelle | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.