Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.K.W.J. (Peter) Nuijtemans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 5 - DOSKO 4 | 27 okt. 2019 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO 4 | Rimboe 5 |
Thuis gewonnen | 83 | 16 |
Uit gewonnen | 64 | 10 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boussaksaki, Anouar el | Teamspeler | |
Farissi, Eliez el | Teamspeler | |
Farissi, Ismael El | Teamspeler | |
Farissi, Jussef el | Teamspeler | |
Mulder, Jean-Paul | Teamspeler | |
Pham, Tu | Teamspeler | |
Pham, Tu | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pham, Tu | Overige staf | Teammanager |
Tamaela, Reggy | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Teamspeler | |
Trinh, Lloyd | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.