Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vivoo 4 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Veenbes |
Adres | Veenbes 1 |
Plaats | 4635BR HUIJBERGEN |
Telefoonnummer | 0164-642594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 4 - Vivoo 4 | 26 jan. 2020 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vivoo 4 | Rimboe 4 |
Thuis gewonnen | 46 | 9 |
Uit gewonnen | 35 | 7 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 56% |
% uit gewonnen | 48% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksoy, Muharrem | Overige staf | Teammanager |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agtmaal, Jeffrey van | Teamspeler | |
Bogers, Jos | Teamspeler | |
Bogers, Jos | Overige staf | Teammanager |
Bouter, Wim | Teamspeler | |
Broosus, Ian | Teamspeler | |
Chapel, Robert | Teamspeler | |
Eekeren - van Aert, Lianne van | Overige staf | Teammanager |
Goedschalk, Frank | Teamspeler | |
Goedschalk, Frank | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Gijs | Teamspeler | |
Hermsen, Dick | Teamspeler | |
Jongejan, Dennis | Teamspeler | |
Klaassen, Robbert | Teamspeler | |
Knoops, Marinus | Teamspeler | |
Kraan, Ronald | Teamspeler | |
Limpt, Jan van | Teamspeler | |
Loenhout, Jeroen van | Teamspeler | |
Loon, Kevin van | Teamspeler | |
Luijks, Stefan | Teamspeler | |
Mechelen, Arjan van | Teamspeler | |
Mosselaar, Michel | Teamspeler | |
Oerlemans, Martijn | Teamspeler | |
Oerlemans, Sander | Teamspeler | |
Raats, Robbert | Teamspeler | |
Reijnders, Arjan | Teamspeler | |
Rond, Wil de | Teamspeler | |
Stultiens, Maarten | Teamspeler | |
Vermeulen, Mats | Teamspeler | |
Withagen, Tommie | Teamspeler | |
Witte, Mark de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.