Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sprundel 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kerlinge |
Adres | Hertogstraat 53 |
Plaats | 4714BW SPRUNDEL |
Telefoonnummer | 0165-383779 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 4 - Sprundel 4 | 29 sep. 2019 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sprundel 4 | Rimboe 4 |
Thuis gewonnen | 114 | 9 |
Uit gewonnen | 76 | 7 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 69% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksoy, Muharrem | Overige staf | Teammanager |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Ricardo | Teamspeler | |
Dekkers, Davy | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Maurice van | Teamspeler | |
Dooren, Rijn van | Teamspeler | |
Hal, John van | Overige staf | Teammanager |
Hereijgers, Patrick | Teamspeler | |
Ketelaars, Xavier | Teamspeler | |
Koevoets, Tom | Teamspeler | |
Kools, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Man, Jeremy de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Moerings, Paul | Teamspeler | |
Quirijnen, Jeremy | Teamspeler | |
Rijswijk, Lucas van | Teamspeler | |
Saidani, Dali | Teamspeler | |
Sijmens, Christian | Teamspeler | |
Wildhagen, Santino | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.