Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe JO11-1G |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 JO11-5 - Rimboe JO11-1 | 15 sep. 2018 | 10 - 2 |
Rimboe JO11-1 - MOC'17 JO11-5 | 26 okt. 2019 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe JO11-1 | MOC'17 JO11-5 |
Thuis gewonnen | 10 | 31 |
Uit gewonnen | 5 | 32 |
% gewonnen | 36% | 69% |
% thuis gewonnen | 45% | 65% |
% uit gewonnen | 26% | 72% |
Geen informatie
Geen informatie