Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kanja/'t Hart van Gastel 3 |
Accommodatienaam | Veerhuis |
Adres | Veerkensweg 22 |
Plaats | 4751CS OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-512005 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.J. (Corné) van den Broek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kanja/'t HvG 3 - Rimboe 2 | 27 nov. 2015 | 5 - 5 |
Rimboe 2 - Kanja/'t HvG 3 | 4 apr. 2016 | 4 - 7 |
Rimboe 2 - Kanja/'t HvG 3 | 12 nov. 2018 | 2 - 8 |
Kanja/'t HvG 3 - Rimboe 2 | 22 mrt. 2019 | 10 - 7 |
Rimboe 2 - Kanja/'t HvG 3 | 7 okt. 2019 | 3 - 4 |
Kanja/'t HvG 3 - Rimboe 2 | 9 mrt. 2020 | 2 - 4 |
Rimboe 2 - Kanja/'t HvG 3 | 5 okt. 2020 | 1 - 3 |
Kanja/'t HvG 3 - Rimboe 2 | 11 okt. 2021 | 4 - 5 |
Rimboe 2 - Kanja/'t HvG 3 | 21 mrt. 2022 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kanja/'t HvG 3 | Rimboe 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 71 |
Uit gewonnen | 70 | 63 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 55% | 41% |
% uit gewonnen | 46% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Maarten de | Teamspeler | |
Backer, Maarten de | Technische staf | |
Berghege, Richard | Teamspeler | Aanvaller |
Berghege, Richard | Technische staf | |
Blom, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
Borghouts, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Elst, Erwin | Teamspeler | |
Koolen, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Mangelaars, Timothy | Teamspeler | Middenvelder |
Neelen, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Sebregts, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Jeffrey van | Teamspeler | |
Broek, Erik van den | Teamspeler | |
Hack, Jeroen | Teamspeler | |
Kuijpers, Bart | Teamspeler | |
Nussy, Stefan | Teamspeler | |
Saarloos, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.