Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVS 1 |
Accommodatienaam | Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302025 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.M. (Rien) Musters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 2 - NVS 1 | 29 okt. 2021 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVS 1 | Rimboe 2 |
Thuis gewonnen | 17 | 71 |
Uit gewonnen | 11 | 63 |
% gewonnen | 32% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 41% |
% uit gewonnen | 27% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Maarten de | Teamspeler | |
Backer, Maarten de | Technische staf | |
Berghege, Richard | Teamspeler | Aanvaller |
Berghege, Richard | Technische staf | |
Blom, Christian | Teamspeler | Aanvaller |
Borghouts, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Elst, Erwin | Teamspeler | |
Koolen, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Mangelaars, Timothy | Teamspeler | Middenvelder |
Neelen, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Sebregts, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Jurre | Technische staf | |
Geel, Ferry van | Teamspeler | |
Geel, Sonny van | Teamspeler | |
Gurp, Niek van | Teamspeler | |
Gurp, Thom van | Teamspeler | |
Hoek, Rik van | Teamspeler | |
Hommel, Luuk | Teamspeler | |
Jong, Nacho de | Teamspeler | |
Jong, Reinier de | Overige staf | Teammanager |
Marcusse, Sjoerd | Teamspeler | |
Niepce, David | Teamspeler | |
Verwey, Anton | Teamspeler | |
Verwey, Anton | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.