Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 1 |
Accommodatienaam | Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302025 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mohammad) Sheikhi | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kanja/'t HvG 2 - Rimboe 1 | 15 sep. 2008 | 2 - 1 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 2 | 26 jan. 2009 | 3 - 3 |
Kanja/'t HvG 2 - Rimboe 1 | 12 dec. 2011 | 3 - 6 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 2 | 9 jan. 2012 | 3 - 1 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 2 | 12 okt. 2015 | 3 - 7 |
Kanja/'t HvG 2 - Rimboe 1 | 22 feb. 2016 | 3 - 12 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 2 | 17 okt. 2016 | 3 - 3 |
Kanja/'t HvG 2 - Rimboe 1 | 9 jan. 2017 | 1 - 9 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 2 | 13 mrt. 2017 | 5 - 6 |
Kanja/'t HvG 2 - Rimboe 1 | 23 sep. 2019 | 8 - 4 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 2 | 17 feb. 2020 | 9 - 7 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 2 | 11 okt. 2021 | 5 - 2 |
Kanja/'t HvG 2 - Rimboe 1 | 25 mrt. 2022 | 16 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 1 | Kanja/'t HvG 2 |
Thuis gewonnen | 73 | 92 |
Uit gewonnen | 68 | 80 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarssen, Bart | Teamspeler | |
Aarssen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Aarssen, Bram | Teamspeler | |
Aarssen, Kevin | Teamspeler | |
Damen, Bjorn | Teamspeler | |
Forster, Davey | Teamspeler | |
Forster, Davey | Overige staf | Teammanager |
Forster, Wesley | Teamspeler | |
Helmons, Mats | Teamspeler | |
Konings, Rick | Teamspeler | |
Nagtzaam, Steijn | Teamspeler | |
Vanhemelrijk, Rick | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Erik | Teamspeler | |
Gerdes, Rudie | Overige staf | Teammanager |
Gerdes, Rudie | Teamspeler | |
Iersel, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Stijn van | Teamspeler | |
Jacobs, Ferry | Teamspeler | |
Kazmierczak, Vincent | Teamspeler | |
Knoops, Marinus | Teamspeler | |
Koolen, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Otero, Juanito | Overige staf | Teammanager |
Otero, Juanito | Teamspeler | |
Overveld, Stanley van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.