Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Silven) Willemse | Assistent-scheidsrechter |
J.G.M. (John) de Jongh | Assistent-scheidsrechter |
B. (Berkan) Akdikan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe VR1 - SC Kruisland VR1 | 5 nov. 2017 | 4 - 3 |
SC Kruisland VR1 - Rimboe VR1 | 11 mrt. 2018 | 10 - 0 |
SC Kruisland VR1 - Rimboe VR1 | 11 nov. 2018 | 6 - 0 |
Rimboe VR1 - SC Kruisland VR1 | 10 mrt. 2019 | 0 - 2 |
SC Kruisland VR1 - Rimboe VR1 | 27 sep. 2020 | 3 - 1 |
Rimboe VR1 - SC Kruisland VR1 | 10 okt. 2021 | 3 - 0 |
SC Kruisland VR1 - Rimboe VR1 | 1 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe VR1 | SC Kruisland VR1 |
Thuis gewonnen | 96 | 107 |
Uit gewonnen | 76 | 86 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Janique | Teamspeler | |
Broek, Linda van den | Teamspeler | |
Broos, Sydney | Teamspeler | |
Broos, Sydney | Overige staf | Teammanager |
Burgwal, Charissa | Teamspeler | |
Eekelen, Danique van | Teamspeler | |
Eekelen, Soraya van | Teamspeler | |
Etten, Kim van | Teamspeler | |
Heijden, Ilse van der | Teamspeler | |
Jongh, John de | Overige staf | Teammanager |
Jongh, Lonneke de | Teamspeler | |
Linders, Roosje | Teamspeler | |
Linders, Tineke | Teamspeler | |
Linders, Tineke | Overige staf | Teammanager |
Suijkerbuijk, Linda | Teamspeler | |
Tak, Joyce | Teamspeler | |
Zundert, Rene van | Overige staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sara | Teamspeler | |
Bosch, Merel van den | Teamspeler | |
Bruijn, Emma de | Teamspeler | |
Elst, Anita | Teamspeler | |
Elst, Cristel | Teamspeler | |
Gastel, Chantal van | Teamspeler | |
Goossens, Birgit | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Medische staf | Verzorger |
Mangelaars, Charlotte | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Solane | Teamspeler | |
Toren, Ilona van | Teamspeler | |
Toren, Jorrit van | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Silven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zundert, Britt van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.