Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vivoo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark aan de Veenbes |
Adres | Veenbes 1 |
Plaats | 4635BR HUIJBERGEN |
Telefoonnummer | 0164-642594 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Dre) Leuris | Scheidsrechter |
R.C.P. (Rob) Koolen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vivoo 3 - Rimboe 2 | 28 sep. 2008 | 0 - 4 |
Rimboe 2 - Vivoo 3 | 21 dec. 2008 | 3 - 1 |
Rimboe 2 - Vivoo 3 | 21 sep. 2014 | 1 - 13 |
Vivoo 3 - Rimboe 2 | 7 dec. 2014 | 5 - 1 |
Vivoo 3 - Rimboe 2 | 24 okt. 2021 | 9 - 1 |
Rimboe 2 - Vivoo 3 | 27 mrt. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vivoo 3 | Rimboe 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 73 |
Uit gewonnen | 92 | 54 |
% gewonnen | 57% | 36% |
% thuis gewonnen | 61% | 41% |
% uit gewonnen | 53% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksoy, Muharrem | Technische staf | |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Id-Azzi, Saïd | Teamspeler | |
Kaarbouchi, Hakim El | Technische staf | |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Crom, Dave de | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Remco van | Teamspeler | Middenvelder |
Elst, Laurens | Teamspeler | Verdediger |
Gastel, Jordy van | Teamspeler | Aanvaller |
Hoeckx, Billy | Teamspeler | Doelverdediger |
Jeurissen, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Rob de | Teamspeler | Middenvelder |
Kommers, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Koolen, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Koolen, Rob | Teamspeler | Verdediger |
Lameir, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Luykx, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Oskamp, J | Teamspeler | Aanvaller |
Pol, Johan van de | Teamspeler | Verdediger |
Pol, Johan van de | Overige staf | Teammanager |
Rond, Rob de | Teamspeler | Middenvelder |
Sanders, Gijs | Teamspeler | Verdediger |
Schlössels, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Tournicourt, Florian | Teamspeler | Aanvaller |
Tummers, Dustin | Teamspeler | Middenvelder |
Velthoven, Maikel van | Teamspeler | Middenvelder |
Velthoven, Sijmon van | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Coert van | Teamspeler | Middenvelder |
Wijst, Rinko van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.