Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 1 |
Accommodatienaam | Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302025 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Gabriƫls | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona '74 5 - Rimboe 1 | 1 jun. 2022 | 3 - 5 |
Rimboe 1 - Cluzona '74 5 | 8 jun. 2022 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 1 | Cluzona '74 5 |
Thuis gewonnen | 73 | 15 |
Uit gewonnen | 68 | 15 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Danen, Tim | Teamspeler | |
Dorst, Rhandy v. | Teamspeler | |
Eerens, Niels | Teamspeler | |
Elst, Mark | Teamspeler | |
Janssen, Jeroen | Teamspeler | |
Janssen, Jorrit | Teamspeler | |
Keijbus, Bram van den | Teamspeler | |
Kolmsberg, Bjorn | Teamspeler | |
Oonincx, J. | Teamspeler | |
Verdonck, Sjoerd | Teamspeler | |
Vet, W. | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Erik | Teamspeler | |
Gerdes, Rudie | Overige staf | Teammanager |
Gerdes, Rudie | Teamspeler | |
Iersel, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Stijn van | Teamspeler | |
Jacobs, Ferry | Teamspeler | |
Kazmierczak, Vincent | Teamspeler | |
Knoops, Marinus | Teamspeler | |
Koolen, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Otero, Juanito | Overige staf | Teammanager |
Otero, Juanito | Teamspeler | |
Overveld, Stanley van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.