Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 11 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR 1 - Rimboe 1 | 11 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR 1 | Rimboe 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 79 |
Uit gewonnen | 91 | 57 |
% gewonnen | 41% | 30% |
% thuis gewonnen | 46% | 35% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Bergh, Coen van den | Teamspeler | |
Boutaghmass, Salim | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Castro, Matteo | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coban, Deniz | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fadili, Abderrahim El | Teamspeler | |
Gent, Stijn van | Teamspeler | |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Lauwrier, Nadya | Overige staf | Teammanager |
Mekojan, Narek | Teamspeler | |
Ozcelik, Rifat | Teamspeler | |
Ozen, Kerim | Teamspeler | |
Patan, Hakan | Teamspeler | |
Yarbuglubas, Tugay | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Levi van | Teamspeler | |
Bosma, Friso | Teamspeler | |
Broek, Martijn van den | Overige staf | Teammanager |
Bruijns, Tijn | Teamspeler | |
Daemen, Milan | Teamspeler | |
Gooskens, Jolan | Teamspeler | |
Hereijgers, Roy | Teamspeler | |
Janssen, Bram | Teamspeler | |
Janssen, Thijs | Teamspeler | |
Martens, Wouter | Teamspeler | |
Mensen, Tom | Teamspeler | |
Oers, Ike van | Teamspeler | |
Opstal, Joep van | Teamspeler | |
Overbeek, Sjors | Teamspeler | |
Peer, Raf van | Teamspeler | |
Peeters, Dave | Teamspeler | |
Ridder, Thomas de | Technische staf | Trainer/coach |
Roelands, Renzo | Teamspeler | |
Roelands, Sven | Teamspeler | |
Verdonk, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.