Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 11 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tomo) Apostolovski | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR 1 - Rimboe 1 | 11 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR 1 | Rimboe 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 82 |
Uit gewonnen | 91 | 59 |
% gewonnen | 41% | 31% |
% thuis gewonnen | 45% | 35% |
% uit gewonnen | 36% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Amenchar, Arssalan | Teamspeler | Aanvaller |
Bergh, Coen van den | Teamspeler | Keeper |
Boutaghmass, Salim | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Castro, Matteo | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cayir, Yasin | Technische staf | Trainer/coach |
Cayir, Yasin | Overige staf | Teammanager |
Coban, Deniz | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fadili, Abderrahim El | Teamspeler | |
Gent, Stijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Meijde, Joran van der | Teamspeler | Verdediger |
Mekojan, Narek | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcelik, Rifat | Teamspeler | Middenvelder |
Ozen, Kerim | Teamspeler | Verdediger |
Ozturk, Alper | Teamspeler | Verdediger |
Patan, Hakan | Teamspeler | Aanvaller |
Tekinbas, Omer | Teamspeler | |
Unuvar, Volkan | Teamspeler | |
Yarbuglubas, Tugay | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alt, Tristan | Teamspeler | |
Baal, Levi van | Teamspeler | |
Boon, Pieter | Teamspeler | |
Bosma, Friso | Teamspeler | |
Broek, Martijn van den | Overige staf | Teammanager |
Bruijns, Tijn | Teamspeler | |
Daemen, Kees | Overige staf | Teammanager |
Daemen, Milan | Teamspeler | |
Hereijgers, Roy | Teamspeler | |
Hogeweg, Mees | Teamspeler | |
Janssen, Bram | Teamspeler | |
Janssen, Thijs | Teamspeler | |
Koning, Tygo de | Teamspeler | |
Mensen, Tom | Teamspeler | |
Opstal, Joep van | Teamspeler | |
Overbeek, Sjors | Teamspeler | |
Peer, Raf van | Teamspeler | |
Ridder, Thomas de | Technische staf | Trainer/coach |
Roelands, Renzo | Teamspeler | |
Verdonk, Tygo | Teamspeler | |
Verhaard, Kelly | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.