Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harun) Coskan | Scheidsrechter |
Y. (Yakup) Cayir | Assistent-scheidsrechter |
J.A.M. (Jens) Huijbregts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 23 okt. 2005 | 0 - 5 |
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 19 okt. 2008 | 1 - 1 |
Wernhout 1 - Rimboe 1 | 7 dec. 2008 | 4 - 2 |
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 15 nov. 2009 | 2 - 7 |
Wernhout 1 - Rimboe 1 | 25 apr. 2010 | 10 - 0 |
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 3 |
Wernhout 1 - Rimboe 1 | 15 mei 2022 | 2 - 0 |
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 6 sep. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 1 | Wernhout 1 |
Thuis gewonnen | 79 | 114 |
Uit gewonnen | 57 | 94 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Chris van | Teamspeler | |
Antens, Marvin | Teamspeler | |
Anthonissen, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Gommers, Leroy | Teamspeler | |
Gommers, Max | Teamspeler | |
Huijbregts, Jens | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jochems, Jurre | Teamspeler | |
Kloot, Renske van der | Medische staf | Verzorger |
Loon, Gijs van | Teamspeler | |
Roelands, Hein | Teamspeler | |
Rombouts, Mathieu | Teamspeler | |
Zagers, Maikel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Bergh, Coen van den | Teamspeler | |
Boutaghmass, Salim | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Castro, Matteo | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Coban, Deniz | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fadili, Abderrahim El | Teamspeler | |
Gent, Stijn van | Teamspeler | |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Lauwrier, Nadya | Overige staf | Teammanager |
Mekojan, Narek | Teamspeler | |
Ozcelik, Rifat | Teamspeler | |
Ozen, Kerim | Teamspeler | |
Patan, Hakan | Teamspeler | |
Yarbuglubas, Tugay | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.