Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harun) Coskan | Scheidsrechter |
Y. (Yakup) Cayir | Assistent-scheidsrechter |
J.A.M. (Jens) Huijbregts | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 23 okt. 2005 | 0 - 5 |
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 19 okt. 2008 | 1 - 1 |
Wernhout 1 - Rimboe 1 | 7 dec. 2008 | 4 - 2 |
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 15 nov. 2009 | 2 - 7 |
Wernhout 1 - Rimboe 1 | 25 apr. 2010 | 10 - 0 |
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 26 sep. 2021 | 1 - 3 |
Wernhout 1 - Rimboe 1 | 15 mei 2022 | 2 - 0 |
Rimboe 1 - Wernhout 1 | 6 sep. 2022 | 0 - 0 |
Wernhout 1 - Rimboe 1 | 26 nov. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 1 | Wernhout 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 117 |
Uit gewonnen | 59 | 95 |
% gewonnen | 30% | 44% |
% thuis gewonnen | 36% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gommers, Leroy | Teamspeler | |
Gommers, Max | Teamspeler | |
Roelands, Hein | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Aslan, Abdullah | Teamspeler | Middenvelder |
Bergh, Coen van den | Teamspeler | Keeper |
Boutaghmass, Salim | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Castro, Matteo | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cayir, Yasin | Technische staf | Trainer/coach |
Cayir, Yasin | Overige staf | Teammanager |
Coban, Deniz | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fadili, Abderrahim El | Teamspeler | |
Gent, Stijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Meijde, Joran van der | Teamspeler | Verdediger |
Mekojan, Narek | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcelik, Rifat | Teamspeler | Middenvelder |
Ozen, Kerim | Teamspeler | Verdediger |
Ozturk, Alper | Teamspeler | Verdediger |
Patan, Hakan | Teamspeler | Aanvaller |
Tekinbas, Omer | Teamspeler | |
Unuvar, Volkan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.