Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenbergen 1 |
Accommodatienaam | Cromwiel |
Adres | Krommeweg 1 |
Plaats | 4651RN STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-564775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Visscher | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steenbergen 1 - Rimboe 2 | 9 sep. 2022 | 11 - 4 |
Rimboe 2 - Steenbergen 1 | 3 feb. 2023 | 3 - 3 |
Rimboe 2 - Steenbergen 1 | 2 okt. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenbergen 1 | Rimboe 2 |
Thuis gewonnen | 12 | 73 |
Uit gewonnen | 19 | 67 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 39% |
% uit gewonnen | 65% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemt, Bram van den | Teamspeler | |
Buijk, Roel | Teamspeler | |
Kiel, David van | Teamspeler | |
Maas, Nicky | Teamspeler | |
Maas, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Magielse, Mike | Teamspeler | |
Verbraak, Jesse | Teamspeler | |
Vergouwen, Ivo | Teamspeler | |
Vergouwen, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Voermans, Dennis | Teamspeler | |
Voermans, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Kevin van den | Teamspeler | |
Dahir, Ahmed d | Teamspeler | |
Deckers, Luuk | Teamspeler | |
Duijvelaar, Dennis | Teamspeler | |
Fortunati, Paolo | Teamspeler | |
Raaijmakers, Gerrald | Teamspeler | |
Raaijmakers, Gerrald | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Jorik | Teamspeler | |
Ree, Joost van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.