Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kanja/'t Hart van Gastel 1 |
Accommodatienaam | Veerhuis |
Adres | Veerkensweg 22 |
Plaats | 4751CS OUD GASTEL |
Telefoonnummer | 0165-512005 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.M. (Rien) Musters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 14 nov. 2005 | 5 - 3 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 27 mrt. 2006 | 4 - 4 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 11 sep. 2006 | 1 - 3 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 12 feb. 2007 | 4 - 2 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 18 nov. 2013 | 4 - 3 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 7 apr. 2014 | 9 - 4 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 3 nov. 2014 | 3 - 6 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 2 mrt. 2015 | 4 - 2 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 19 okt. 2015 | 5 - 2 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 11 apr. 2016 | 2 - 8 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 31 okt. 2016 | 6 - 4 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 16 jan. 2017 | 4 - 9 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 24 mrt. 2017 | 7 - 6 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 13 nov. 2017 | 3 - 6 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 19 mrt. 2018 | 6 - 8 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 24 sep. 2018 | 7 - 2 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 19 nov. 2018 | 5 - 4 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 18 feb. 2019 | 3 - 5 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 30 sep. 2019 | 4 - 6 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 6 mrt. 2020 | 5 - 2 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 18 okt. 2021 | 6 - 4 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 1 apr. 2022 | 3 - 3 |
Kanja/'t HvG 1 - Rimboe 1 | 5 sep. 2022 | 4 - 2 |
Rimboe 1 - Kanja/'t HvG 1 | 28 nov. 2022 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kanja/'t HvG 1 | Rimboe 1 |
Thuis gewonnen | 101 | 75 |
Uit gewonnen | 82 | 69 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Erik | Teamspeler | |
Colsters, Maik | Teamspeler | |
Gerdes, Rudie | Overige staf | Teammanager |
Gerdes, Rudie | Teamspeler | |
Iersel, Stijn van | Overige staf | Teammanager |
Iersel, Stijn van | Teamspeler | |
Jacobs, Ferry | Teamspeler | |
Kaltak, Aldin | Teamspeler | |
Kazmierczak, Vincent | Teamspeler | |
Knoops, Marinus | Teamspeler | |
Koolen, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Otero, Juanito | Overige staf | Teammanager |
Otero, Juanito | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdikan, Berkan | Teamspeler | |
Dekkers, Rein | Teamspeler | |
Doomen, Coert | Overige staf | Teammanager |
Eeden, Timo van den | Teamspeler | |
Lambregts, Harm | Teamspeler | |
Lazaroms, Tygo | Teamspeler | |
Nagtzaam, Matthijs | Teamspeler | |
Vermunt, Menno | Teamspeler | |
Wierikx, Jorren | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.