Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 3 |
Accommodatienaam | Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302025 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Adri) Kardinaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kanja/'t HvG 3 - Rimboe 3 | 26 sep. 2016 | 8 - 3 |
Rimboe 3 - Kanja/'t HvG 3 | 23 jan. 2017 | 7 - 6 |
Rimboe 3 - Kanja/'t HvG 3 | 13 nov. 2017 | 5 - 1 |
Kanja/'t HvG 3 - Rimboe 3 | 19 mrt. 2018 | 9 - 4 |
Kanja/'t HvG 3 - Rimboe 3 | 24 okt. 2022 | 4 - 9 |
Rimboe 3 - Kanja/'t HvG 3 | 24 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 3 | Kanja/'t HvG 3 |
Thuis gewonnen | 43 | 93 |
Uit gewonnen | 33 | 76 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Maarten de | Teamspeler | |
Backer, Maarten de | Overige staf | Teammanager |
Berghege, Richard | Teamspeler | |
Berghege, Richard | Overige staf | Teammanager |
Blom, Christian | Teamspeler | |
Elst, Erwin | Teamspeler | |
Mangelaars, Timothy | Teamspeler | |
Neelen, Niels | Teamspeler | |
Rockx, Maarten | Teamspeler | |
Sebregts, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.