Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 3 |
Accommodatienaam | Omganck |
Adres | Molensingel 38 |
Plaats | 4724CR WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302025 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Klijs | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 3 - Cluzona '74 2 | 9 sep. 2022 | 2 - 2 |
Cluzona '74 2 - Rimboe 3 | 18 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 3 | Cluzona '74 2 |
Thuis gewonnen | 41 | 75 |
Uit gewonnen | 31 | 56 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Tim | Teamspeler | |
Eikelenboom, Jop | Teamspeler | |
Gelens, Youri | Teamspeler | |
Machielse, Max | Teamspeler | |
Mes, Maurits | Teamspeler | |
Oorschot, Paul van | Teamspeler | |
Posdijk, Carlos | Teamspeler | |
Regt, Bas de | Teamspeler | |
Rooseman, Joep | Teamspeler | |
Slegt, Xander | Teamspeler | |
Swinkels, Roy | Teamspeler | |
Swinkels, Roy | Overige staf | Teammanager |
Tan, Khai-Yuen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Maarten de | Teamspeler | |
Backer, Maarten de | Overige staf | Teammanager |
Berghege, Richard | Teamspeler | |
Berghege, Richard | Overige staf | Teammanager |
Blom, Christian | Teamspeler | |
Borghouts, Wessel | Teamspeler | |
Elst, Erwin | Teamspeler | |
Mangelaars, Timothy | Teamspeler | |
Neelen, Niels | Teamspeler | |
Sebregts, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.