Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Chaam VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Groot Heivelt |
Adres | Gilzeweg 45 A |
Plaats | 4861AS CHAAM |
Telefoonnummer | 0161-491248 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Silven) Willemse | Assistent-scheidsrechter |
M.P. (Marc) Gerritsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Chaam VR1 - Rimboe VR1 | 11 sep. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Chaam VR1 | Rimboe VR1 |
Thuis gewonnen | 110 | 103 |
Uit gewonnen | 76 | 86 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sara | Teamspeler | |
Elst, Anita | Teamspeler | |
Elst, Brenda | Teamspeler | |
Figueira Nunes, Melanie | Teamspeler | |
Gastel, Chantal van | Teamspeler | |
Glansbeek, Britt | Teamspeler | |
Grootveld, Sanne van | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leeuwen, Amber van | Teamspeler | |
Mens, Myrthe | Teamspeler | |
Mieger, Romy | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Solane | Teamspeler | |
Oerlemans, Nikki | Teamspeler | |
Pavert, Nina van de | Teamspeler | |
Pieterse, Denise | Teamspeler | |
Tack, Marissa | Teamspeler | |
Toren, Ilona van | Teamspeler | |
Visser, Manon | Teamspeler | |
Wit, Fabienne De | Teamspeler | |
Zundert, Britt van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Fleur | Teamspeler | |
Bruyn, Manon de | Teamspeler | |
Elst, Anne | Teamspeler | |
Geppaard, Baukje | Teamspeler | |
Gerven, Hannah van | Teamspeler | |
Goossens, Lise | Teamspeler | |
Hendrickx, Fleur | Teamspeler | |
Janssen, Mikki | Teamspeler | |
Kroot, Anouk | Teamspeler | |
Leijten, Iris | Teamspeler | |
Merx, Zoe | Teamspeler | |
Oomen, Joy | Teamspeler | |
Oomen, Lisse | Teamspeler | |
Peters, Fabiënne | Teamspeler | |
Raak, Nienke van | Teamspeler | |
Rijk, Tessa de | Teamspeler | |
Rombouts, Inge | Teamspeler | |
Smit, Famke | Teamspeler | |
Timmermans, Matthieu | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Michelle | Teamspeler | |
Visser, Floor | Teamspeler | |
Wegen, Noortje v.d. | Teamspeler | |
Wildhagen, Nikki | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.