Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F. (Frank) v. Gent | Assistent-scheidsrechter |
M. (Muharrem) Aksoy | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC 4 - Rimboe 5 | 11 sep. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC 4 | Rimboe 5 |
Thuis gewonnen | 106 | 26 |
Uit gewonnen | 92 | 13 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksoy, Muharrem | Teamspeler | |
Aksoy, Muharrem | Overige staf | Teammanager |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Atman, Latif | Teamspeler | |
Bahcecioglu, Mustafa | Teamspeler | |
Buyuk, Volkan | Teamspeler | Aanvaller |
Caliskan, Ugur | Teamspeler | Verdediger |
Dayi, Fatih | Teamspeler | |
Karakurt, Erhan | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Overige staf | Teammanager |
Saglam, Emre | Teamspeler | |
Sahin, Deniz | Teamspeler | |
Seker, Kerim | Teamspeler | |
Seker, M | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Rob | Teamspeler | |
Bogaard, Robin van den | Teamspeler | |
Boogaard, Fabian | Teamspeler | |
Brooijmans, Jeroen | Teamspeler | |
Brouwers, Wil | Teamspeler | |
Colsters, Maik | Teamspeler | |
Doggen, Marcel | Teamspeler | |
Dolphijn, Martin | Teamspeler | |
Dorst, Tristan van | Teamspeler | |
Gent, Frank v. | Overige staf | Teammanager |
Groen, Stefan de | Teamspeler | |
Hildenbrant, Christian | Teamspeler | |
Jacobs, Ferry | Teamspeler | |
Keijzer, Hans de | Teamspeler | |
Kerstens, Teun | Teamspeler | |
Kleine Schaars, Olaf | Teamspeler | |
Maagdenberg, Ivo v.d. | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Moultsidis, Michel | Teamspeler | |
Nijs, Dennis De | Teamspeler | |
Peeters, Hans | Teamspeler | |
Raaymakers, Bas | Teamspeler | |
Raaymakers, Bas | Overige staf | Teammanager |
Rommens, Stef | Teamspeler | |
Stroop, Michael | Teamspeler | |
Voeten, Eddy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.