Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.M. (Erik) Stigter | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Alex) Albers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
METO 3 - Rimboe 4 | 19 jan. 2020 | 3 - 4 |
Rimboe 4 - METO 3 | 11 sep. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 4 | METO 3 |
Thuis gewonnen | 20 | 94 |
Uit gewonnen | 12 | 64 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleij, Marco | Teamspeler | |
Blummel, Roland | Teamspeler | |
Borremans, Martijn | Teamspeler | |
Broosus, Bas | Teamspeler | |
Brouwer, Robin | Teamspeler | |
Brouwer, Steffan | Teamspeler | |
Brouwer, Thom | Teamspeler | |
Coelen, Willem | Teamspeler | |
Ginneken van, Robin | Teamspeler | |
Liere, Richard van | Teamspeler | |
Liere, Richard van | Technische staf | Trainer |
Liere, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Loon, Merijn van | Teamspeler | |
Machielsen, Dave | Teamspeler | |
Mulder, Randy | Teamspeler | |
Nijs, Wesley de | Teamspeler | |
Schrauwen, Bas | Teamspeler | |
Schrauwen, Nick | Teamspeler | |
Somers, F | Teamspeler | |
Stigter, Erik | Teamspeler | |
Theunis, Hans | Teamspeler | |
Theunis, Stephan | Teamspeler | |
Wiltink, Ronnie | Teamspeler | |
Wolst, Jeroen | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Beckers, Moreno | Teamspeler | |
Elgersma, Arjen | Teamspeler | |
Elgersma, Arjen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Elst, Erwin | Teamspeler | |
Erp, Kevin Van | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Overige staf | Teammanager |
Mies, Keano | Teamspeler | |
Mooy, Dennis de | Teamspeler | |
Verdonck, Thijmen | Teamspeler | |
Vermolen, Marijn | Teamspeler | |
Verweij, Bowen | Teamspeler | |
Verweij, Bowen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verweij, Delon | Teamspeler | |
Vos, Niels | Teamspeler | |
Vugt, Jan de | Teamspeler | |
Werf, Joshua van der | Teamspeler | |
Wijngaards, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.