Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.F. (Bert) van Rooden | Scheidsrechter |
Y. (Yakup) Cayir | Assistent-scheidsrechter |
NJM (Nico) Overbeeke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV'67 1 - Rimboe 1 | 28 aug. 2005 | 0 - 4 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 1 okt. 2006 | 2 - 1 |
WVV'67 1 - Rimboe 1 | 1 apr. 2007 | 1 - 0 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 4 nov. 2007 | 4 - 2 |
WVV'67 1 - Rimboe 1 | 4 mei 2008 | 2 - 2 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 13 sep. 2009 | 0 - 6 |
WVV'67 1 - Rimboe 1 | 13 dec. 2009 | 4 - 0 |
WVV'67 1 - Rimboe 1 | 3 okt. 2010 | 4 - 1 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 20 feb. 2011 | 2 - 9 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 11 dec. 2016 | 1 - 3 |
WVV'67 1 - Rimboe 1 | 14 mei 2017 | 6 - 1 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 9 sep. 2018 | 1 - 4 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 6 sep. 2020 | 2 - 2 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 21 nov. 2021 | 3 - 3 |
WVV'67 1 - Rimboe 1 | 3 apr. 2022 | 2 - 0 |
WVV'67 1 - Rimboe 1 | 2 okt. 2022 | 3 - 4 |
Rimboe 1 - WVV'67 1 | 12 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 1 | WVV'67 1 |
Thuis gewonnen | 82 | 120 |
Uit gewonnen | 59 | 86 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuckelaers, Michael | Teamspeler | |
Bot, Tijmen | Teamspeler | |
Buuron, Finn | Teamspeler | |
Colpaart, Joost | Teamspeler | |
Elzakker, Max van | Teamspeler | |
Heuvel, Rene van den | Medische staf | Fysiotherapeut |
Huijgens, Rico | Teamspeler | |
Lakwijk, Jens van | Teamspeler | |
Langenberg, Sam | Teamspeler | |
Luijkx, Matt | Teamspeler | |
Meulen, Youri vd | Teamspeler | |
Nijs, Martijn de | Teamspeler | |
Nijs, Sander de | Teamspeler | |
Overbeeke, Nico | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Overbeeke, Rick | Teamspeler | |
Pijnen, Kieran | Teamspeler | |
Prop, Stijn | Teamspeler | |
Rottier, Hans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rottier, Thimo | Teamspeler | |
Schevenhoven, Quirijn | Teamspeler | |
Schipperijn, Robin | Teamspeler | |
Schipperijn, Roland | Overige staf | Teammanager |
Smits, Tomlin | Teamspeler | |
Spierings, Rudolf | Technische staf | Trainer/coach |
Verbrugge, Brian | Teamspeler | |
Zantvliet, Kas van | Teamspeler | |
Zwart, Timo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Amenchar, Arssalan | Teamspeler | Aanvaller |
Bergh, Coen van den | Teamspeler | Keeper |
Boutaghmass, Salim | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Castro, Matteo | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cayir, Yasin | Technische staf | Trainer/coach |
Cayir, Yasin | Overige staf | Teammanager |
Coban, Deniz | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fadili, Abderrahim El | Teamspeler | |
Gent, Stijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Meijde, Joran van der | Teamspeler | Verdediger |
Mekojan, Narek | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcelik, Rifat | Teamspeler | Middenvelder |
Ozen, Kerim | Teamspeler | Verdediger |
Ozturk, Alper | Teamspeler | Verdediger |
Patan, Hakan | Teamspeler | Aanvaller |
Tekinbas, Omer | Teamspeler | |
Unuvar, Volkan | Teamspeler | |
Yarbuglubas, Tugay | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.