Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mohamed) Charif | Scheidsrechter |
Y. (Yakup) Cayir | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Houdé | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grenswachters 1 - Rimboe 1 | 8 nov. 2009 | 7 - 1 |
Rimboe 1 - Grenswachters 1 | 11 apr. 2010 | 0 - 5 |
Grenswachters 1 - Rimboe 1 | 10 okt. 2021 | 0 - 2 |
Rimboe 1 - Grenswachters 1 | 27 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Grenswachters 1 - Rimboe 1 | 6 nov. 2022 | 0 - 2 |
Rimboe 1 - Grenswachters 1 | 26 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Grenswachters 1 - Rimboe 1 | 3 sep. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 1 | Grenswachters 1 |
Thuis gewonnen | 84 | 109 |
Uit gewonnen | 59 | 84 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 36% | 45% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Joram | Teamspeler | Keeper |
Brok, Mathijs | Teamspeler | |
Bruijn, Tobi de | Teamspeler | Middenvelder |
Clarijs, Ronald | Teamspeler | |
Coenders, William | Overige staf | Teammanager |
Dankers, Michael | Teamspeler | |
Dongen, Thom van | Teamspeler | Middenvelder |
Genè, Ken | Teamspeler | |
Hesbeens, Jelle | Teamspeler | |
Janssens, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Joosen, Julian | Teamspeler | |
Kessel, Arthur | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Llacer Monleon, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Nuyes, Eric | Teamspeler | |
Oduro, Kwakye | Teamspeler | |
Oirschot, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Roels, Levi | Teamspeler | |
Scheeren, Senne | Teamspeler | |
Tilburg, Ard van | Teamspeler | |
Veen, Patrick van | Teamspeler | |
Verboven, Nicky | Teamspeler | |
Verhaert, Michaël | Teamspeler | |
Verhaert, Raphael | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Aslan, Abdullah | Teamspeler | Middenvelder |
Bergh, Coen van den | Teamspeler | Keeper |
Boutaghmass, Salim | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Castro, Matteo | Teamspeler | |
Cayir, Yakup | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Cayir, Yasin | Technische staf | Trainer/coach |
Cayir, Yasin | Overige staf | Teammanager |
Coban, Deniz | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fadili, Abderrahim El | Teamspeler | |
Gent, Stijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Meijde, Joran van der | Teamspeler | Verdediger |
Mekojan, Narek | Teamspeler | Middenvelder |
Ozcelik, Rifat | Teamspeler | Middenvelder |
Ozen, Kerim | Teamspeler | Verdediger |
Ozturk, Alper | Teamspeler | Verdediger |
Patan, Hakan | Teamspeler | Aanvaller |
Tekinbas, Omer | Teamspeler | |
Unuvar, Volkan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.