Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODIO VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heiloop |
Adres | Trambaan 8 A |
Plaats | 4641PE OSSENDRECHT |
Telefoonnummer | 0164-672658 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ODIO VR1 - Rimboe VR1 | 1 nov. 2009 | 0 - 9 |
Rimboe VR1 - ODIO VR1 | 21 mrt. 2010 | 12 - 0 |
ODIO VR1 - Rimboe VR1 | 12 sep. 2010 | 0 - 6 |
Rimboe VR1 - ODIO VR1 | 12 dec. 2010 | 7 - 0 |
Rimboe VR1 - ODIO VR1 | 10 sep. 2017 | 3 - 0 |
ODIO VR1 - Rimboe VR1 | 15 dec. 2019 | 0 - 5 |
Rimboe VR1 - ODIO VR1 | 12 sep. 2021 | 3 - 2 |
Rimboe VR1 - ODIO VR1 | 29 jan. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ODIO VR1 | Rimboe VR1 |
Thuis gewonnen | 46 | 99 |
Uit gewonnen | 35 | 79 |
% gewonnen | 30% | 45% |
% thuis gewonnen | 34% | 51% |
% uit gewonnen | 27% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Femke | Teamspeler | |
Albers, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sara | Teamspeler | |
Bruijn, Emma de | Teamspeler | |
Elst, Anita | Teamspeler | |
Elst, Cristel | Teamspeler | |
Gastel, Chantal van | Teamspeler | |
Goossens, Birgit | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Medische staf | Verzorger |
Leeuwen, Amber van | Teamspeler | |
Mangelaars, Charlotte | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Solane | Teamspeler | |
Toren, Ilona van | Teamspeler | |
Toren, Jorrit van | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Silven | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wit, Fabienne De | Teamspeler | |
Zundert, Britt van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandel, Marissa | Teamspeler | |
Bus, Danielle | Teamspeler | |
Bus, Simone | Teamspeler | |
Goossens, Ilvy | Teamspeler | |
Goossens, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs Migielsen, Demi | Teamspeler | |
Keulen, Jarno van | Overige staf | Teammanager |
Keulen, Tania van | Teamspeler | |
Kil, Annabel | Teamspeler | |
Leiders, Odio | Technische staf | |
Linden, Christel van | Teamspeler | |
Linden, Lara van der | Teamspeler | |
Londen, Annemarie van | Teamspeler | |
Schroeijers, Joyce | Teamspeler | |
Simons, Astrid | Teamspeler | |
Simons, Maud | Teamspeler | |
Stigter-Kil, Carolien | Teamspeler | |
Tilburg, Jolien van | Teamspeler | |
Tilburg, Nina van | Teamspeler | |
Winkel, Maud van der | Teamspeler |