Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Danen |
Adres | Assumburgweg 1 |
Plaats | 4681RJ NIEUW-VOSSEMEER |
Telefoonnummer | 0167-502787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVS 3 | Rimboe 4 |
Thuis gewonnen | 94 | 14 |
Uit gewonnen | 67 | 10 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Beckers, Moreno | Teamspeler | |
Elgersma, Arjen | Teamspeler | |
Elgersma, Arjen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Elst, Erwin | Teamspeler | |
Erp, Kevin Van | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Overige staf | Teammanager |
Mies, Keano | Teamspeler | |
Mooy, Dennis de | Teamspeler | |
Verdonck, Thijmen | Teamspeler | |
Vermolen, Marijn | Teamspeler | |
Verweij, Bowen | Teamspeler | |
Verweij, Bowen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verweij, Delon | Teamspeler | |
Vos, Niels | Teamspeler | |
Vugt, Jan de | Teamspeler | |
Werf, Joshua van der | Teamspeler | |
Wijngaards, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brosky, Jan-Joost | Teamspeler | |
Geel, Tom van | Teamspeler | |
Gurp, Cas van | Teamspeler | |
Gurp, Niek van | Teamspeler | |
Gurp, Niek van | Overige staf | Teammanager |
Gurp, Thom van | Teamspeler | |
Jong, Bas de | Teamspeler | |
Jong, Matthijs de | Teamspeler | |
Jong, Reinier de | Overige staf | Teammanager |
Koolen, Bas | Teamspeler | |
Schirra, Lorenzo | Teamspeler | |
Smits, Ashwin | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Anthony | Teamspeler | |
Wit, Thijs de | Teamspeler | |
Wit, Thijs de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.