Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Danen |
Adres | Assumburgweg 1 |
Plaats | 4681RJ NIEUW-VOSSEMEER |
Telefoonnummer | 0167-502787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Jochems | Assistent-scheidsrechter |
J.M.C. (Jurgen) Clarijs | Scheidsrechter |
A. (Ashwin) Smits | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVS 3 - Rimboe 4 | 5 feb. 2023 | 3 - 1 |
Rimboe 4 - NVS 3 | 30 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVS 3 | Rimboe 4 |
Thuis gewonnen | 97 | 25 |
Uit gewonnen | 72 | 14 |
% gewonnen | 45% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 71% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benchamach, Hicham | Teamspeler | |
Derene, Redouan | Teamspeler | |
El Hamiti, Marouan | Teamspeler | |
Gashi, Besart | Teamspeler | |
Hamiti, Mohamed El | Teamspeler | |
Harrout, Adnaan | Teamspeler | |
Kossih, Nassim | Teamspeler | |
Sbai, Abdelmounim | Teamspeler | |
Sbai, Anouar | Teamspeler | |
Zeqiri, Endi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brooijmans, Leon | Teamspeler | |
Brosky, Jan-Joost | Teamspeler | |
Geel, Tom van | Teamspeler | |
Gurp, Cas van | Teamspeler | |
Gurp, Niek van | Teamspeler | |
Gurp, Niek van | Overige staf | Teammanager |
Gurp, Thom van | Teamspeler | |
Jong, Bas de | Teamspeler | |
Jong, Matthijs de | Teamspeler | |
Jong, Matthijs de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Reinier de | Overige staf | Teammanager |
Looijen, Chiem | Teamspeler | |
Lupker, Jari | Teamspeler | |
Smits, Ashwin | Teamspeler | |
Wit, Thijs de | Teamspeler | |
Wit, Thijs de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.