Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Moerstraten 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dreef |
Adres | Heivelddreef 2 |
Plaats | 4727SJ MOERSTRATEN |
Telefoonnummer | 0165-300041 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.B.P. (Edwin) Sebregts | Scheidsrechter |
MRM (Rene) Bartels | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Jochems | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Moerstraten 1 - Rimboe 4 | 26 feb. 2023 | 1 - 2 |
Rimboe 4 - FC Moerstraten 1 | 14 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Moerstraten 1 | Rimboe 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 25 |
Uit gewonnen | 60 | 14 |
% gewonnen | 29% | 55% |
% thuis gewonnen | 32% | 71% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benchamach, Hicham | Teamspeler | |
Derene, Redouan | Teamspeler | |
El Hamiti, Marouan | Teamspeler | |
Gashi, Besart | Teamspeler | |
Hamiti, Mohamed El | Teamspeler | |
Harrout, Adnaan | Teamspeler | |
Kossih, Nassim | Teamspeler | |
Sbai, Abdelmounim | Teamspeler | |
Sbai, Anouar | Teamspeler | |
Zeqiri, Endi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Rick | Teamspeler | |
Bartelen, Ko | Teamspeler | |
Belleter, D. | Teamspeler | |
Belleter, D. | Overige staf | Teammanager |
Bierbooms, Frank | Teamspeler | |
Dekkers, J. | Teamspeler | |
Elst, Ciske | Teamspeler | |
Franken, Davie | Teamspeler | |
Franken, Ritchi | Teamspeler | |
Gastel, Lars van | Teamspeler | |
Goos, Ronald | Teamspeler | |
Jaspers, Nigel | Teamspeler | |
Loos, M | Teamspeler | |
Ooms, P.A.A. | Technische staf | Trainer/coach |
Oudijk, Bas | Teamspeler | |
Oudijk, Johan | Teamspeler | |
Poppelaars, Bart | Teamspeler | |
Raats, Francis | Teamspeler | |
Veraart, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.