Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WVV'67 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fortuin |
Adres | Fortuinstraat 12 |
Plaats | 4634TD WOENSDRECHT |
Telefoonnummer | 0164-613801 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) van der Ha | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Hans) de Nooijer | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WVV'67 3 | Rimboe 5 |
Thuis gewonnen | 105 | 22 |
Uit gewonnen | 69 | 11 |
% gewonnen | 45% | 34% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksoy, Muharrem | Teamspeler | |
Aksoy, Muharrem | Overige staf | Teammanager |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Atman, Latif | Teamspeler | |
Buyuk, Volkan | Teamspeler | Aanvaller |
Caliskan, Ugur | Overige staf | Teammanager |
Caliskan, Ugur | Teamspeler | Verdediger |
Dalkilinc, Enver | Teamspeler | |
Karakurt, Erhan | Teamspeler | |
Kaya, Taha | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Overige staf | Teammanager |
Saglam, Emre | Teamspeler | |
Sahin, Deniz | Teamspeler | |
Seker, Kerim | Teamspeler | |
Tokat, Ahmet | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Arjan | Teamspeler | |
Adriaansen, Jurgen | Teamspeler | |
Branden, Rick van den | Teamspeler | |
Dungen, Rob Van den | Teamspeler | |
Gillesen, Maikel | Teamspeler | |
Ha, Robin van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heijmans, Koen | Teamspeler | |
Heuvel, Erwin vd | Teamspeler | |
Heuvel, Erwin vd | Overige staf | Teammanager |
Hof, Sander van 't | Teamspeler | |
Hopmans, Han | Teamspeler | |
Jaspers, Brian | Teamspeler | |
Loenen, Merijn van | Teamspeler | |
Maasdijk, Niek | Teamspeler | |
Meulen, Sean vd | Teamspeler | |
Nooijer, Hans de | Overige staf | Teammanager |
Nooijer, Hans de | Teamspeler | |
Oerlemans, Arjan | Teamspeler | |
Prop, Henk | Overige staf | Teammanager |
Schipperijn, Roland | Teamspeler | |
Simon, Rowdy | Teamspeler | |
Velde, Stefan van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Bart | Teamspeler | |
Wesenbeek, Justin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.