Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 4 | BSC 5 |
Thuis gewonnen | 14 | 97 |
Uit gewonnen | 10 | 84 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 63% | 49% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jaimy | Teamspeler | |
Bos, Thimo | Teamspeler | |
Burgt, Krijn van de | Teamspeler | |
Dekker, Bas | Teamspeler | |
Geel, Joey van | Teamspeler | |
Goorden, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Hagenaars, Glen | Teamspeler | |
Horemans, Peter | Overige staf | Teammanager |
Jong, Aschwin de | Teamspeler | |
Musters, Davy | Teamspeler | |
Nijnatten, Peter van | Teamspeler | |
Prenter, Joost de | Teamspeler | |
Sacharias, Martin | Teamspeler | |
Spaapen, Arjan | Teamspeler | |
Wezel, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Beckers, Moreno | Teamspeler | |
Elgersma, Arjen | Teamspeler | |
Elgersma, Arjen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Elst, Erwin | Teamspeler | |
Erp, Kevin Van | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Overige staf | Teammanager |
Mies, Keano | Teamspeler | |
Mooy, Dennis de | Teamspeler | |
Verdonck, Thijmen | Teamspeler | |
Vermolen, Marijn | Teamspeler | |
Verweij, Bowen | Teamspeler | |
Verweij, Bowen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verweij, Delon | Teamspeler | |
Vos, Niels | Teamspeler | |
Vugt, Jan de | Teamspeler | |
Werf, Joshua van der | Teamspeler | |
Wijngaards, Max | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.