Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeelandia Middelburg 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Veerse Poort |
Adres | M.H. Boassonlaan 6 |
Plaats | 4333MH MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-628774 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe 2 - Zeelandia Middelb. 2 | 21 okt. 2012 | 2 - 1 |
Rimboe 2 - Zeelandia Middelb. 2 | 29 jan. 2023 | 8 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeelandia Middelb. 2 | Rimboe 2 |
Thuis gewonnen | 128 | 82 |
Uit gewonnen | 87 | 61 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarabi, Naufel | Teamspeler | |
Ahadouch, Ayoub | Teamspeler | |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Amazian, Chakir | Teamspeler | |
Bouallouch, Kamal | Teamspeler | |
Demir, Arman | Teamspeler | |
Ezzammouri, Ayoub | Teamspeler | |
Ezzammouri, Soufian | Teamspeler | |
Hamiti, Mohamed El | Teamspeler | |
Id-Azzi, Saïd | Teamspeler | |
Kaarbouchi, Hakim El | Technische staf | |
Karimi, Anouar | Teamspeler | |
Kati, Ogurhan | Teamspeler | |
Laarousi, Oussama | Teamspeler | |
Lauwrier, Nadya | Overige staf | Teammanager |
Serol, Victor | Teamspeler | |
Taheri, Lokman | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekman, Leon | Teamspeler | |
Dalen, Nick van | Teamspeler | |
Dalen, Tom van | Teamspeler | |
Hendrikx, Stefan | Teamspeler | |
Hoek, Raoul van der | Teamspeler | |
Kesteloo, Wakadiay | Teamspeler | |
Korte, Boaz de | Teamspeler | |
Schonis, Marc | Teamspeler | |
Schonis, Tim | Teamspeler | |
Stroo, Marcel | Teamspeler | |
Stroo, Renald | Teamspeler | |
Swint, Lars | Teamspeler | |
Velde, Edwin van de | Technische staf | Trainer |
Velde, Edwin van de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.