Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jessie) Elst | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Jochems | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nadya) Lauwrier | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe 4 | HSC'28 2 |
Thuis gewonnen | 22 | 69 |
Uit gewonnen | 12 | 53 |
% gewonnen | 53% | 30% |
% thuis gewonnen | 68% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie