Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO De Markiezaten JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO De Markiezaten JO11-3 - Rimboe JO11-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO De Markiezaten JO11-3 | Rimboe JO11-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 10 |
Uit gewonnen | 11 | 5 |
% gewonnen | 62% | 29% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 73% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lauwrier, Nadya | Technische staf | Trainer |
Toren, Ilona van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaans, Liam van | Teamspeler | |
Ripson, D. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.