Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ilona) van Toren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe JO11-1 - Steenbergen JO11-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Rimboe JO11-1 - Steenbergen JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe JO11-1 | Steenbergen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 38 |
Uit gewonnen | 5 | 37 |
% gewonnen | 29% | 49% |
% thuis gewonnen | 41% | 49% |
% uit gewonnen | 16% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulte, Tygo | Teamspeler | |
Dongen, Mace van | Teamspeler | |
Gebuis, Joris | Teamspeler | |
Ham, Erik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hendrikse, Mats | Teamspeler | |
Kuipers, Matz | Teamspeler | |
Luijsterburg, Gert_Jan | Overige staf | Teammanager |
Luijsterburg, Raf | Teamspeler | |
Maanen, Jesse van | Teamspeler | |
Verbakel, Kelvin | Teamspeler | |
Verbakel, Rob | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie