Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rimboe JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Rimboe |
Adres | Wildersedreef 1 |
Plaats | 4725SP WOUWSE PLANTAGE |
Telefoonnummer | 0165-379444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ilona) van Toren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rimboe JO11-1 - Steenbergen JO11-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Rimboe JO11-1 - Steenbergen JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rimboe JO11-1 | Steenbergen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 34 |
Uit gewonnen | 5 | 32 |
% gewonnen | 31% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 49% |
% uit gewonnen | 18% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baartmans, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Jaarsveld, Charlie van | Teamspeler | |
Sebrechts, Senn | Teamspeler | |
Tjia, Jiwan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lauwrier, Nadya | Technische staf | Trainer |
Toren, Ilona van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.