Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Abdullah | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Cayir, Yakup | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Yarbuglubas, Berkay | Technische staf | Video/data-analist |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood-Wit W 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 30 | |
2 | Breskens 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 15 | 22 | 26 | |
3 | DSE 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 22 | |
4 | Rimboe 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 20 | |
5 | Wernhout 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 16 | |
6 | Schijf 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | |
7 | WVV'67 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 30 | -10 | 14 | |
8 | Sprundel 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
9 | RSV 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 10 | |
10 | TVC Breda 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 41 | -28 | 6 | |
11 | Achtmaal 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | 22 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimboe 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | Virtus 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | ODIO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | Noordhoek 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimboe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Hoeven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rimboe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Zundert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | TSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Walcheren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | SC 't Zand 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Halsteren | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Almkerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Unitas'30 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | SC Kruisland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Best Vooruit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | GSC/ODS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Nieuw Lekkerland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Geldrop 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | CHC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | RKSV Nuenen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Wilhelmina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | SV Valkenswaard | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | SBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Theole 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Nivo Sparta 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Oranje Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Rimboe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | ZIGO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | DSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Internos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | VCK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
27 | MZC'11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | GRC-14 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
29 | Bavel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | De Fendert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
31 | SVOD'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | 's Heer Arendskerke 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Abdullah | Teamspeler | |
Bay, Alperen | Teamspeler | |
Bergh, Coen van den | Teamspeler | |
Caliskan, Ugur | Teamspeler | |
Idrissi, Sami | Teamspeler | |
Kaba, Ferhat | Teamspeler | |
Meijde, Joran van der | Teamspeler | |
Mekojan, Narek | Teamspeler | |
Oksuz, Arda | Teamspeler | |
Ozen, Kerim | Teamspeler | |
Patan, Hakan | Teamspeler | |
Pieter, Gino | Teamspeler | |
Saddiki, Jamal | Teamspeler | |
Yaqoubi, Mujib | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.