Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akakca, Ahmet | Medische staf | Verzorger |
Albers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Cayir, Yakup | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kaarbouchi, Hakim El | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Karaoluk, Saadettin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wernhout | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 16 | |
2 | NSV | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
3 | Achtmaal | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
4 | Grenswachters | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9 | |
5 | ODIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
6 | WVV'67 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
7 | DIOZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
8 | Vivoo | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
9 | DEVO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
10 | METO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
11 | Rimboe | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
12 | BSC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
13 | Nieuw Borgvliet | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
14 | NVS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
15 | RSV | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
2 | Sluis | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
3 | Rimboe | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Angelo | Teamspeler | |
Caliskan, Ugur | Teamspeler | |
Castro, Giulio | Teamspeler | |
Coskuner, Samet | Teamspeler | |
Demir, Baran | Teamspeler | |
Hamiti, Mohamed El | Teamspeler | |
Jurgens, Jeffrey | Teamspeler | |
Mekojan, Narek | Teamspeler | |
Mpeti, Marco | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.