| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Guven, Ahmet | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanja/'t Hart van Gastel 2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 116 | 62 | 54 | 46 | |
| 2 | NVS 1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 111 | 48 | 63 | 43 | |
| 3 | Cluzona '74 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 92 | 43 | 49 | 38 | |
| 4 | Prinsland 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 125 | 99 | 26 | 38 | |
| 5 | PCP 4 | 18 | 9 | 1 | 8 | 82 | 88 | -6 | 27 | |
| 6 | FC Flamingo 3 | 19 | 6 | 5 | 8 | 103 | 109 | -6 | 23 | |
| 7 | Rimboe 2 | 19 | 5 | 2 | 12 | 75 | 89 | -14 | 17 | |
| 8 | FC Flamingo 4 | 19 | 5 | 1 | 13 | 61 | 131 | -70 | 16 | |
| 9 | Cluzona '74 3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 84 | 107 | -23 | 14 | |
| 10 | Cluzona '74 5 | 19 | 4 | 2 | 13 | 68 | 124 | -56 | 14 | |
| 11 | Rimboe 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 67 | -17 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZVV/Du Commerce 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 3 | |
| 2 | Rood Wit V 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | Prinsland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | S.V. Tongelre 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | MMS-United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | FC Eindhoven 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | Woenselse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | BOZV/Autobedrijf Haisch 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | Rimboe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 10 | Be'79 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | Woenselse Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | SBC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | S.V. Tongelre 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 14 | DOSL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | NVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Woenselse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | Honderd% 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | S.V. Tongelre 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | Cluzona '74 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 20 | Den Hoek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | Rabobank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Cluzona '74 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Cluzona '74 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FC Flamingo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | FC Flamingo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Prinsland 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 | FC Eindhoven 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | TOB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | TOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 30 | Ventura 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | FC Eindhoven 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 32 | Supportersvereniging PSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 33 | Woenselse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 34 | FT RIF/Dermaversity 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 35 | Cluzona '74 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 36 | FC Flamingo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 37 | FC Eindhoven 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 38 | SBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | S.V. Tongelre 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 40 | PCP 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 41 | FC Eindhoven 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 42 | SBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 43 | Woenselse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 44 | Cluzona '74 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 45 | TOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 46 | S.V. Tongelre 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Tongelre 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 2 | BZVV/Du Commerce 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Woenselse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | S.V. Tongelre 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Den Hoek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Honderd% 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 7 | Be'79 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BOZV/Autobedrijf Haisch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cluzona '74 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Flamingo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Flamingo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MMS-United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Prinsland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rimboe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rood Wit V 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SBC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | S.V. Tongelre 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | Woenselse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 20 | DOSL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 21 | FC Eindhoven 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 22 | Woenselse Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 23 | Rabobank 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woenselse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Cluzona '74 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | NVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | SBC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BOZV/Autobedrijf Haisch 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | Den Hoek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | S.V. Tongelre 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | FC Flamingo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Flamingo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rood Wit V 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | S.V. Tongelre 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Prinsland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 13 | BZVV/Du Commerce 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | Rimboe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 15 | MMS-United 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Honderd% 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolat, Mikail | Teamspeler | |
| Guven, Ahmet | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.