| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aksoy, Muharrem | Overige staf | Teammanager |
| Caliskan, Ugur | Overige staf | Teammanager |
| Guven, Ahmet | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanja/'t Hart van Gastel 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 77 | 32 | 45 | 33 | |
| 2 | Prinsland 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 79 | 52 | 27 | 29 | |
| 3 | Cluzona '74 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 19 | |
| 4 | PCP 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 57 | 64 | -7 | 16 | |
| 5 | NVS 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 32 | 5 | 15 | |
| 6 | Cluzona '74 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 59 | 59 | 0 | 13 | |
| 7 | Cluzona '74 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 43 | 66 | -23 | 10 | |
| 8 | FC Flamingo 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 52 | 59 | -7 | 9 | |
| 9 | PCP 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 38 | -9 | 8 | |
| 10 | FC Flamingo 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 | 81 | -49 | 7 | |
| 11 | Rimboe 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 | 5 | |
| 12 | Rimboe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZVV/Du Commerce 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 3 | |
| 2 | Rood Wit V 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | Prinsland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | S.V. Tongelre 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | MMS-United 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | FC Eindhoven 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | Woenselse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | BOZV/Autobedrijf Haisch 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 9 | Rimboe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 10 | Be'79 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | Woenselse Boys 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | SBC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | S.V. Tongelre 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 14 | DOSL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 15 | NVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Woenselse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | Honderd% 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | S.V. Tongelre 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 19 | Cluzona '74 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 20 | Den Hoek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 21 | Rabobank 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Cluzona '74 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Cluzona '74 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FC Flamingo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | FC Flamingo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Prinsland 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 27 | FC Eindhoven 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | TOB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | TOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 30 | Ventura 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | FC Eindhoven 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 32 | Supportersvereniging PSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 33 | Woenselse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 34 | FT RIF/Dermaversity 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 35 | Cluzona '74 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 36 | FC Flamingo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 37 | FC Eindhoven 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 38 | SBC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | S.V. Tongelre 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 40 | PCP 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 41 | FC Eindhoven 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 42 | SBC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 43 | Woenselse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 44 | Cluzona '74 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 45 | TOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 46 | S.V. Tongelre 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Tongelre 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 2 | BZVV/Du Commerce 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Woenselse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | S.V. Tongelre 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | Den Hoek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Honderd% 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 7 | Be'79 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BOZV/Autobedrijf Haisch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cluzona '74 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Flamingo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | FC Flamingo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | MMS-United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Prinsland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rimboe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rood Wit V 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SBC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | S.V. Tongelre 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | Woenselse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 20 | DOSL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 21 | FC Eindhoven 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 22 | Woenselse Boys 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 23 | Rabobank 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woenselse Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Cluzona '74 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | NVS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | SBC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | BOZV/Autobedrijf Haisch 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 6 | Den Hoek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | S.V. Tongelre 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | FC Flamingo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | FC Flamingo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Rood Wit V 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | S.V. Tongelre 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Prinsland 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 13 | BZVV/Du Commerce 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 14 | Rimboe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 15 | MMS-United 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 16 | Honderd% 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aksoy, Muharrem | Teamspeler | |
| Bolat, Mikail | Teamspeler | |
| Caliskan, Ugur | Teamspeler | |
| Guven, Ahmet | Teamspeler | |
| Topal, Arda | Teamspeler | |
| Özkan, Arda | Teamspeler | |
| Özkan, Aykan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.