Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksoy, Muharrem | Overige staf | Teammanager |
Akyuz, Yakup | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flamingo 3 | 13 | 12 | 1 | 0 | 84 | 38 | 46 | 37 | |
2 | Cluzona '74 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 97 | 55 | 42 | 26 | |
3 | Cluzona '74 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 54 | 45 | 9 | 18 | |
4 | Rimboe 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 45 | -1 | 18 | |
5 | FC Flamingo 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 42 | 53 | -11 | 13 | |
6 | Cluzona '74 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 52 | 78 | -26 | 13 | |
7 | Rimboe 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 36 | 95 | -59 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akdogan, Salih | Teamspeler | |
Aksoy, Muharrem | Teamspeler | |
Akyuz, Doygun | Teamspeler | |
Akyuz, Yakup | Teamspeler | |
Caliskan, Ugur | Teamspeler | |
Erdogan, Tayyib | Teamspeler | |
Guven, Ahmet | Teamspeler | |
Kalyon, Mustafa | Teamspeler | |
Sahin, Emirhan | Teamspeler | |
Yigci, Anil | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.